Геодезическое оборудование
Нивелиры оптические Sokkia
![]() C300 |
![]() C310 |
![]() C320 |
![]() C330 |
![]() C410 |
![]() B20 |
![]() B21 |
![]() B1 |
![]() B1C |
| B20 | B21 | C300 | C310 | C320 | C330 | C410 | ||
| Увеличение | 32х | 30х | 28х | 26х | 24х | 22х | 20x | |
| Минимальное фокусное расстояние [м] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | |
| Точность | Средняя квадратическая погрешность на 1 км двойного хода | |||||||
| Без микрометренной насадки [мм] | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | |
| С микрометренной насадкой (шаг 10 мм) | 0,8 | 1,2 | - | - | - | - | - | |
| Компенсатор | 4-торсионный маятниковый с системой магнитного демпфинга | |||||||
| Диапазон работы | ± 15' | ± 12' | ||||||
| Водонепроницаемость | Брызгозащищенное исполнение | |||||||
| Вес [кг] | 1,85 | 1,85 | 1,83 | 1,83 | 1,8 | 1,8 | 1,0 | |
*Оптические нивелиры - самые распространенные приборы. Их многообразие обусловлено широким спектром областей применения: от строительства и монтажа оборудования до создания государственных нивелирных сетей. Служат для определения разности высот точек. По точности данные приборы подразделяются на технические, точные и высокоточные. Большинство современных оптических нивелиров имеют прямое изображение и компенсатор - устройство для автоматической установки визирной оси в горизонтальное положение.
 
 
 







